臺州市中醫(yī)院2022年浙江省醫(yī)療設(shè)備展覽會擬采購醫(yī)療設(shè)備通知
臺州市中醫(yī)院2022年浙江省醫(yī)療設(shè)備展覽會擬采購醫(yī)療設(shè)備通知
據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要,今年將擬購一批醫(yī)療設(shè)備。為做好設(shè)備采購工作,充分利用展覽會平臺,提高采購工作效率,在進入“省展覽會政府采購”程序前,我院將對今年部分擬計劃采購的設(shè)備進行前期咨詢,了解相關(guān)產(chǎn)品的型號、性能、價格、產(chǎn)地等情況,請符合條件的入圍供應(yīng)商及時與我院醫(yī)學裝備部聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:洪女士、金先生
聯(lián)系電話:0576-88825740
聯(lián) 系 人:李女士
聯(lián)系電話:0576-88825631
2022年2月23日
附:2022年春季展會(臺州市中醫(yī)院)醫(yī)療設(shè)備擬采購計劃
臺州市中醫(yī)院2022年浙江省醫(yī)療設(shè)備展覽會擬采購醫(yī)療設(shè)備通知.doc
2022年春季展會(臺州市中醫(yī)院)醫(yī)療設(shè)備擬采購計劃
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 總預(yù)算(萬) | 備注 |
1 | 氣動壓力泵 | 臺 | 10 | 20 | 氣動壓力泵 |
2 | 腹腔鏡系統(tǒng) | 套 | 1 | 120 | 腹腔鏡系統(tǒng) |
3 | 腸鏡主機 | 套 | 1 | 90 | 腸鏡主機 |
4 | 腸鏡 | 根 | 1 | 50 | 腸鏡 |
5 | 胃鏡 | 根 | 1 | 60 | 胃鏡 |
6 | 高頻電刀 | 臺 | 1 | 15 | 高頻電刀 |
7 | 眼科光學生物測量儀 | 臺 | 1 | 19 | 眼科光學生物測量儀 |
8 | 無創(chuàng)呼吸機 | 臺 | 1 | 15 | 無創(chuàng)呼吸機 |
9 | 磁場刺激儀 | 臺 | 1 | 35 | 磁場刺激儀 |
10 | 聽力計(體檢) | 臺 | 1 | 5.5 | 聽力計(體檢) |
11 | 聽力計 | 臺 | 1 | 15 | 聽力計 |
12 | 中耳分析儀 | 臺 | 1 | 9 | 中耳分析儀 |
13 | 耳聲發(fā)射測試儀 | 臺 | 1 | 15 | 耳聲發(fā)射測試儀 |
14 | 智能手關(guān)節(jié)訓(xùn)練系統(tǒng) | 臺 | 1 | 7.8 | 智能手關(guān)節(jié)訓(xùn)練系統(tǒng) |
15 | 吞咽神經(jīng)肌 | 臺 | 1 | 5 | 吞咽神經(jīng)肌 |
16 | 智能主被動床旁上肢康復(fù)機 | 臺 | 1 | 4.98 | 智能主被動床旁上肢康復(fù)機 |
17 | 智能主被動床旁下肢康復(fù)機 | 臺 | 1 | 4.98 | 智能主被動床旁下肢康復(fù)機 |
18 | 深層肌肉刺激治療儀 | 臺 | 2 | 7.7 | 深層肌肉刺激治療儀 |
19 | 干擾電治療儀 | 臺 | 2 | 11 | 干擾電治療儀 |
20 | 中藥熏蒸儀器 | 臺 | 1 | 1.4 | 中藥熏蒸儀器 |
21 | 中藥熏蒸治療儀 | 臺 | 1 | 3.5 | 中藥熏蒸治療儀 |
22 | 冷療儀 | 臺 | 1 | 6 | 冷療儀 |
23 | 神經(jīng)肌肉刺激器 | 臺 | 1 | 9.9 | 神經(jīng)肌肉刺激器 |
24 | 肺功能檢測儀 | 臺 | 1 | 7 | 肺功能檢測儀 |
25 | 無創(chuàng)肝纖維化和脂肪變量化檢測系統(tǒng) | 臺 | 1 | 7 | 無創(chuàng)肝纖維化和脂肪變量化檢測系統(tǒng) |
26 | 搶救床 | 張 | 2 | 3.2 | 搶救床 |
27 | 手術(shù)病人轉(zhuǎn)運車 | 輛 | 1 | 5 | 手術(shù)病人轉(zhuǎn)運車 |
28 | 病床 | 張 | 9 | 1.8 | 病床 |
29 | 手術(shù)器械臺6件套 | 套 | 6 | 15 | 手術(shù)器械臺6件套 |
30 | 婦科檢查床 | 臺 | 1 | 0.25 | 婦科檢查床 |
注:
1. 預(yù)算是總金額
2. 六件套指:【腳踏2、手術(shù)托盤1、手術(shù)器械臺3個】*6